KFin Technologies: IPO registrar
78 India IPOs where KFin Technologies Limited is named the registrar in the offer document (Mainboard 59, SME 19), newest first. SEBI registration INR000000221.
Check IPO allotment status
Once the basis of allotment is final, KFin Technologies shows the result for each application. Search by PAN, application number or DP/client ID, then pick the IPO.
Draft filed
1Draft offer document filed; dates and price not announced yet.Listed
77Shares now trade on the exchange.| IPO | Listed on | Issue price | Issue size | Listing-day open | vs issue price |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombay Coated and Special Steels | 5 Nov 2026 | ₹82 | ₹183.06 Cr | ₹92.02 | +12.2% |
| BLS Polymers | 3 Nov 2026 | ₹150 | — | ₹248 | +65.3% |
| Jio Platforms | 28 Oct 2026 | ₹1,119 | — | ₹1,358 | +21.4% |
| Zetwerk Manufacturing Businesses | 23 Oct 2026 | ₹151 | — | ₹159 | +5.3% |
| Tonbo Imaging India | 23 Oct 2026 | ₹665–700 | — | ₹1,160 | — |
| Fusion CX | 22 Oct 2026 | — | ₹702 Cr | — | — |
| Vaibhav VyapaarSME | 21 Oct 2026 | — | — | — | — |
| SRIT India | 6 Oct 2026 | ₹130 | ₹218.4 Cr | — | — |
| Orient Cables (India) | 5 Oct 2026 | — | ₹552 Cr | — | — |
| Varmora Granito | 29 Sept 2026 | ₹148 | ₹708.02 Cr | — | — |
| Sonaselection India | 24 Sept 2026 | ₹99 | ₹141.57 Cr | — | — |
| Hero Motors | 23 Sept 2026 | ₹84 | ₹1,000 Cr | — | — |
| SS Retail | 23 Sept 2026 | ₹424 | ₹500 Cr | — | — |
| Vinod TexworldSME | 17 Sept 2026 | ₹94 | ₹42.83 Cr | — | — |
| LCC Projects | 17 Sept 2026 | ₹146 | ₹427.14 Cr | — | — |
| Rentomojo | 17 Sept 2026 | ₹404 | ₹1,255.57 Cr | — | — |
| Steamhouse India | 17 Sept 2026 | ₹81 | ₹414 Cr | — | — |
| Prasol Chemicals | 16 Sept 2026 | ₹676 | ₹500 Cr | — | — |
| Pranav Constructions | 15 Sept 2026 | ₹124 | ₹351.03 Cr | — | — |
| Rays of Belief | 8 Sept 2026 | ₹239 | ₹125 Cr | — | — |
| Purple Style Labs | 7 Sept 2026 | — | ₹680 Cr | — | — |
| Sumax EngineeringSME | 2 Sept 2026 | ₹101 | ₹53.4 Cr | — | — |
| Annu Projects | 2 Sept 2026 | ₹99 | ₹175.06 Cr | — | — |
| Tempsens Instruments (India) | 28 Aug 2026 | — | — | — | — |
| Shiprocket | 19 Aug 2026 | ₹97 | ₹1,617.49 Cr | — | — |
| Milky Mist Dairy Food | 18 Aug 2026 | — | ₹1,553 Cr | — | — |
| Dhoot Transmission | 17 Aug 2026 | — | — | — | — |
| Molbio Diagnostics | 17 Aug 2026 | — | — | — | — |
| Ardee Industries | 12 Aug 2026 | ₹53 | ₹425.87 Cr | — | — |
| MV Electrosystems | 6 Aug 2026 | ₹425 | ₹290 Cr | — | — |
| Manipal Health Enterprises | 5 Aug 2026 | ₹590 | ₹9,275.22 Cr | — | — |
| Advance TechnoforgeSME | 3 Aug 2026 | ₹95 | ₹24.03 Cr | — | — |
| Xtranet Technologies | 30 Jul 2026 | ₹127 | ₹166.8 Cr | — | — |
| Caliber Mining and Logistics | 24 Jul 2026 | ₹424 | ₹450 Cr | — | — |
| SBI Funds Management | 21 Jul 2026 | ₹574 | ₹9,795.32 Cr | — | — |
| Alpine Texworld | 21 Jul 2026 | ₹105 | ₹126.25 Cr | — | — |
| CSM Technologies | 2 Jul 2026 | ₹113 | ₹145.78 Cr | — | — |
| Hexagon Nutrition | 12 Jun 2026 | ₹45 | ₹138.87 Cr | — | — |
| Teamtech Formwork SolutionsSME | 26 May 2026 | — | — | — | — |
| Onemi Technology Solutions | 8 May 2026 | ₹171 | ₹925.92 Cr | — | — |
| Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) | 2 Apr 2026 | ₹212 | ₹440 Cr | — | — |
| Central Mine Planning & Design Institute | 30 Mar 2026 | — | — | — | — |
| Innovision | 23 Mar 2026 | ₹519 | ₹319.25 Cr | — | — |
| Rajputana Stainless | 19 Mar 2026 | ₹122 | ₹254.98 Cr | — | — |
| Accord Transformer & SwitchgearSME | 2 Mar 2026 | — | — | — | — |
| Accretion NutravedaSME | 4 Feb 2026 | ₹129 | ₹24.77 Cr | — | — |
| Kanishk Aluminium IndiaSME | 4 Feb 2026 | ₹73 | ₹29.2 Cr | — | — |
| Shadowfax Technologies | — | ₹124 | ₹1,907.27 Cr | — | — |
| Indo SMCSME | 20 Jan 2026 | — | — | — | — |
| Narmadesh Brass IndustriesSME | 20 Jan 2026 | ₹515 | ₹44.87 Cr | — | — |
| Bharat Coking Coal | 19 Jan 2026 | ₹23 | ₹1,068.78 Cr | — | — |
| ICICI Prudential Asset Management Company | 19 Dec 2025 | ₹2,165 | ₹10,602.65 Cr | — | — |
| Unisem AgritechSME | 17 Dec 2025 | — | — | — | — |
| Nephrocare Health Services | 17 Dec 2025 | ₹438–460 | ₹871.05 Cr | — | — |
| Park Medi World | 17 Dec 2025 | ₹162 | ₹920 Cr | — | — |
| Aequs | 10 Dec 2025 | ₹124 | ₹921.81 Cr | — | — |
| Emmvee Photovoltaic Power | 18 Nov 2025 | ₹217 | ₹2,900 Cr | — | — |
| Pine Labs | 14 Nov 2025 | ₹221 | ₹3,899.91 Cr | — | — |
| Jayesh LogisticsSME | 3 Nov 2025 | ₹122 | ₹28.63 Cr | — | — |
| Midwest | 24 Oct 2025 | ₹1,065 | ₹451 Cr | — | — |
| Canara HSBC Life Insurance Company | 17 Oct 2025 | ₹106 | ₹2,515.95 Cr | — | — |
| LG Electronics India | 14 Oct 2025 | ₹1,140 | ₹11,604.73 Cr | — | — |
| Advance Agrolife | 8 Oct 2025 | ₹100 | ₹192.84 Cr | — | — |
| Sunsky LogisticsSME | 8 Oct 2025 | ₹46 | ₹16.84 Cr | — | — |
| VijayPD CeuticalSME | 7 Oct 2025 | ₹35 | ₹19.25 Cr | — | — |
| Jain Resource Recycling | 1 Oct 2025 | — | ₹1,250 Cr | — | — |
| Bharatrohan Airborne InnovationsSME | 30 Sept 2025 | ₹85 | ₹45.04 Cr | — | — |
| Siddhi CotspinSME | 26 Sept 2025 | — | — | — | — |
| Ivalue Infosolutions | 25 Sept 2025 | ₹299 | ₹560.3 Cr | — | — |
| VMS TMT | 24 Sept 2025 | — | — | — | — |
| Airfloa Rail TechnologySME | 18 Sept 2025 | ₹140 | ₹91.1 Cr | — | — |
| Vigor Plast IndiaSME | 12 Sept 2025 | — | — | — | — |
| Sugs LloydSME | 5 Sept 2025 | ₹123 | ₹85.66 Cr | — | — |
| Anlon Healthcare | 3 Sept 2025 | — | — | — | — |
| Gem Aromatics | 26 Aug 2025 | — | — | — | — |
| BlueStone Jewellery and Lifestyle | 19 Aug 2025 | ₹517 | ₹1,540.65 Cr | — | — |
| Brigade Hotel Ventures | 31 Jul 2025 | ₹90 | ₹759.6 Cr | — | — |
Listing-day open on the primary exchange compared with the final issue price, where recorded. A past listing price says nothing about how any other issue will list.